TEKMA V ŽIVO |
||
![]() |
2:2 |
![]() |
DOMŽALE |
konec |
RUŽOMBEROK |
| Pripravljalna tekma, Stojnci | ||
| Černe Gašper 51' | Boda 45' | |
| Gobec Tomi 90' | Chrien 84' | |
| več... | ||
| DOMŽALE | RUŽOMBER | ||
| 30 | Erjavšek Lucas |
34 | Fruhwald |
| 5 | Rantuša Lampreht Rene |
3 | Maslo |
| 11 | Krstovski Mario |
5 | Mudry |
| 15 | Dovžan Karahodžić Luka |
7 | Tučny |
| 17 | Hodžić Nermin |
9 | Gomola |
| 28 | Perc Nick |
12 | Selecky |
| 77 | Šturm Danijel |
18 | Boda |
| 80 | Tolić Tom Alen |
19 | Kostl |
| 94 | Makadji Morre |
22 | Gabriel |
| 97 | Baruca Luka |
23 | Božik |
| 99 | Bobarić Belmin |
26 | Kelemen |
| 84 | Mulalić Ajdin |
1 | Tapaj |
| 8 | Offenbacher Daniel |
4 | Luteran |
| 9 | Kolobarić Dario |
8 | Domonkos |
| 18 | Grajfoner Lovro |
10 | Chobot |
| 20 | Nwankwo Abraham |
11 | Lavrinčik |
| 23 | Krupić Edvin |
13 | Madlenak |
| 33 | Nikić Denis |
15 | Gerec |
| 34 | Zabukovnik Aljaž |
17 | Maly |
| 35 | Šerbec Mark | 20 | Chrien |
| 37 | Junčaj Flavio |
24 | Krištof |
| 38 | Malov Danylo |
||
| 41 | Štefanec Vid | ||
| 66 | Kambič Luka |
||
| 90 | Gobec Tomi |
||
| 32 | Černe Gašper |
||
| 27 | Prodanović Rene |
||
| Trener: | Merdanović Erik | Trener: | Holoubek David |
Odsotni: Tratnik Gašper, Matičič Benjamin, Markuš Benjamin, Topalović Luka, Đapo Jan, Pišek Jošt, Hempt Lukas.
| Glavni sodnik | Pomočnika sodnika | Četrti sodnik | VAR |
| DOMŽALE | ||
| Černe Gašper 51' | Rantuša Lampreht Rene 25' | |
| Gobec Tomi 90' | ||
| RUŽOMBEROK | ||
| Boda 45' | Domonkos 67' | |
| Chrien 84' | ||


























