84 AJDIN MULALIĆ |
|
Številka dresa | 84 |
Igralno mesto | vratar |
Datum in kraj rojstva | 13. 09. 1994 |
Državljanstvo | Slovensko |
Horoskop | devica |
Vzdevek | Muli |
Višina / teža / št. čevlja | |
Družina | poročen, dva otroka |
Izobrazba | |
Hobi | |
Prejšnji klubi |
NK Domžale |
Pri Domžalah od | |
Pogodba sklenjena do | 31. 05. 2026 |
Najlubši tuji klub | |
Vzornik | |
Največji uspehi | Pokalni prvak Slovenije 2024 |
PRVA LIGA TELEMACH
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2024/2025 | 14 | 1260 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | 28 | 2520 | 0 | 4 | 0 |
2021/2022 | 35 / (0/1) | 3095 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | 29 | 2610 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | 14 | 1260 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | 20 (1/0) | 1792 | 0 | 2 | 1 |
Skupaj v Domžalah | 156 / (1/1) | 13977 | 0 | 15 | 1 |
Skupaj v Prvi ligi Telemach | 173 / (14/1) | 15489 | 0 | 19 | 1 |
POKAL UNION
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 9 | 810 | 0 | 2 | 0 |
Skupaj v Pokalu Union | 13 | 1170 | 0 | 3 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2021/2022 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v UECL | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 |