Tekme skupaj
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
34 | 12 | 13 | 9 | 48:40 | 49 |
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
17 | 4 | 9 | 4 | 21:23 | 21 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
17 | 8 | 4 | 5 | 27:17 | 28 |
Doseženi goli
Strelci
Nastopi
Kartoni
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telemach | 21 (3) | 27 (1) | 48 (4) |
Pokal Pivovarna Union | 10 | 7 (2) | 17 (2) |
Skupaj | 31 (3) | 34 (3) | 65 (6) |
Strelci
Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
Skupaj |
1 | Franko Kovačević | 11 (4) | 2 (1) | 13 (5) |
2 | Ivan Durdov | 7 | 2 | 9 |
Bartol Barišić | 6 | 3 | 9 | |
4 | Žiga Repas | 4 | 4 | |
Arnel Jakupović | 2 | 2 (1) | 4 (1) | |
Matej Podlogar | 2 | 2 | 4 | |
Jošt Pišek | 2 | 2 | 4 | |
8 | Nick Perc | 1 | 2 | 3 |
9 | Slobodan Vuk | 2 | 2 | |
Mirko Mutavčič | 2 | 2 | ||
Andrej Đurić | 2 | 2 | ||
Mark Strajnar | 2 | 2 | ||
Amadej Brecl | 2 | 2 | ||
14 | Janez Pišek | 1 | 1 | |
Mirza Hasanbegović | 1 | 1 | ||
Luka Topalović | 1 | 1 | ||
Benjamin Markuš | 1 | 1 | ||
Emir Saitoski | 1 | 1 | ||
Skupaj | 48 (4) |
17 (2) | 65 (6) |
Nastopi
Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION |
1 | Ajdin Mulalić | 28/2520 | |
12 | Gašper Tratnik | 6/540 | 4/390 |
2 | Andraž Žinič | 2(2/0)/23 | |
2 | Mirko Mutavčič | 17(4/4)/1105 | 3(1/0)/230 |
3 | Andrej Đurić | 29(1/0)/2523 | 3(0/1)/271 |
4 | Benjamin Markuš | 31(8/4)/2162 | 4(2/0)/249 |
5 | Janez Pišek | 12(2/2)/884 | 3(1/0)/209 |
6 | Tilen Klemenčič | 5(0/1)/379 | |
7 | Luka Topalović | 9(5/4)/386 | 1(1/0)/26 |
8 | Daniel Offenbacher | 13(8/2)/479 | 2(0/2)/123 |
9 | Franko Kovačević | 28(0/23)/2246 | 3(1/2)/202 |
11 | Bartol Barišić | 23(15/5)/899 | 4(2/2)/194 |
14 | Ivan Durdov | 17(1/13)/1198 | 3(2/1)/134 |
14 | Mirza Hasanbegović | 9(5/3)/315 | |
15 | Domen Zajšek | 1/90 | |
16 | Nikola Jovičević | 2(1/1)/91 | 1/90 |
17 | Nermin Hodžić | 23(3/1)/1828 | 1/90 |
19 | Žiga Repas | 24(5/13)/1599 | 4(1/3)/219 |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 11(1/2)/789 | 1/120 |
21 | Matej Podlogar | 24(17/4)/747 | 4(1/1)/257 |
23 | Dimeji Awosanya | 3(3/0)/85 | |
24 | Christian Schoissengeyr | 16(2/0)/1364 | 2(1/0)/119 |
25 | Emir Saitoski | 18(10/9)/704 | 2(1/1)/92 |
26 | Marko Martinović | ||
28 | Nick Perc | 14(7/7)/578 | 2(1/0)/118 |
29 | Arnel Jakupović | 20(7/2)/1360 | 3(1/2)/151 |
30 | Enes Alić | 14(3/2)/973 | 2(1/0)/134 |
31 | Jošt Pišek | 29(7/12)/1908 | 3(1/2)/194 |
33 | Mark Strajnar | 19(5/4)/1340 | 4(1/1)/252 |
35 | Mitja Ilenič | 16(1/7)/1325 | |
45 | Amadej Brecl | 10(3/2)/657 | 1(0/1)/94 |
71 | Elmedin Fazlić | 7(3/3)/347 | 1/120 |
89 | Slobodan Vuk | 14(7/6)/588 | 1(0/1)/62 |
90 | Zeni Husmani | 20(2/3)/1580 | 1(1/0)/50 |
Kartoni
Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči |
1 | Ajdin Mulalić | 3/0 | |
2 | Andraž Žinič | 2/0 | |
2 | Mirko Mutavčič | 5/0 | |
3 | Andrej Đurić | 5/0 | |
4 | Benjamin Markuš | 2/1 | |
5 | Janez Pišek | 1/2 | 1/0 |
7 | Luka Topalović | 1/0 | |
8 | Daniel Offenbacher | 6/0 | 1/0 |
9 | Franko Kovačević | 3/0 | |
11 | Bartol Barišić | 3/0 | |
12 | Gašper Tratnik | 1/0 | |
14 | Ivan Durdov | 2/1 | |
14 | Mirza Hasanbegović | 1/0 | |
17 | Nermin Hodžić | 7/0 | |
19 | Žiga Repas | 3/0 | |
20 | Abraham Nwankwo | 2/1 | |
21 | Matej Podlogar | 3/0 | |
24 | Christian Schoissengeyr | 4/0 | |
25 | Emir Saitoski | 3/0 | |
28 | Nick Perc | 4/0 | |
29 | Arnel Jakupović | 2/0 | |
30 | Enes Alić | 3/0 | |
31 | Jošt Pišek | 4/0 | 1/0 |
33 | Janez Strajnar | 1/0 | 1/0 |
35 | Mitja Ilenič | 3/0 | |
45 | Amadej Brecl | 1/0 | |
89 | Slobodan Vuk | 2/1 | |
90 | Zeni Husmani | 4/0 | |
Skupaj | 81/6 | 4/0 |