Danes ob 20:15 v živo na www.nkdomzale.si
DOMŽALE | GORICA | ||
12 | Tratnik Gašper | 16 | Dajčar Matevž |
3 | Đurić Andrej | 3 | Brekalo Filip |
4 | Markuš Benjamin 77' | 7 | Velikonja Etien (K) 90+3' |
7 | Topalović Luka 32', 67', 70' | 10 | Juncaj Steven George 84' |
8 | Offenbacher Daniel | 27 | Stankovski Luka 84' |
9 | Kovačević Franko | 40 | Ankrah Ahmed Awua 80' |
11 | Barišić Bartol 84' | 43 | Hrka Darko |
17 | Hodžić Nermin | 51 | Mevlja Nejc |
19 | Repas Žiga (K) | 80 | Petrović Zvonimir 70' |
31 | Pišek Jošt 25' | 90 | Kolobarić Dario 8', 63', 90+3' |
45 | Brecl Amadej 58' | 99 | Krajnc Alen 46' |
1 | Mulalić Ajdin | 1 | Likar Uroš |
14 | Hasanbegović Mirza | 2 | Andrejašič Jan |
21 | Podlogar Matej | 8 | Širok Matija |
23 | Awosanya Dimeji 77' | 9 | Iličić Miroslav 90+3' |
25 | Saitoski Emir | 11 | Karrica Bernard 84' |
41 | Krupić Edvin | 28 | Ahmetaj Alessandro 70' |
71 | Fazlič Elmedin | 71 | Jukić Matej |
89 | Vuk Slobodan 84' | 92 | Agić Tino 90+3' |
90 | Husmani Zeni 70' | 97 | Baruca Luka 84' |
Trener: | Gobec Luka | Trener: | Šalja Agron |
Odsotni so poškodovani Mark Strajnar, Nick Perc, Tilen Klemenčič, Mirko Mutavčić. Kaznovan je Abraham Nwankwo (rdeči karton) in trener Simon Rožman (rumena kartona)
Glavni sodnik | Pomočnika sodnika | Četrti sodnik | VAR |
Obrenovič Rade | Praprotnik Jure / Burjan Aleksander | Novarlić Damjan | Šmajc David / Halilović Denis |
DOMŽALE | ||
1:0 Topalović 32' | Pišek 25' | |
Brecl 58' | ||
Topalović 67' | ||
GORICA | ||
1:1 Kolobarić 63' | Kolobarić 8' | |
Krajnc 46' | ||
Ankrah 80' | ||
Domžale | STATISTIKA | Gorica |
55 | Posest žoge | 45 |
10 | Streli | 2 |
5 | Streli na gol | 2 |
5 | Streli mimo gola | 0 |
5 | Koti | 3 |
1 | Obrambe vratarja | 4 |
13 | Prekrški | 5 |
3 | Rumeni kartoni | 3 |
0 | Rdeči kartoni | 0 |