
Rezultati 02.11.2013:
| Sel. | Liga | Datum | Kr. | Tekma | Rezultat | |
| U19 | 1. SML | 02.11. | 14. | Domžale - Celje | 5:2 (3:1) | lestvica |
| U17 | 1. SKL | 02.11. | 14. | Domžale - Celje | 1:2 (0:1) | lestvica |
| U15 | 1. zahod | 02.11. | 15. | Svoboda - Domžale | 0:6 (0:3) |
lestvica |
Termini tekem od 06.11. do 10.11.2013:
| Sel. | Liga | Datum | Kolo | Tekma | Kraj | Ura |
| U19 | 1. SML | 06.11. 09.11. |
5. 15. |
NOGA Triglav - Domžale Jadran Dekani - Domžale |
Kranj Dekani |
14:00 15:00 |
| U17 | 1. SKL | 06.11. 09.11. |
5. 15. |
NOGA Triglav - Domžale Jadran Dekani - Domžale |
Kranj Dekani |
12:00 13:00 |
| U15 | 1. zahod | 09.11. | 16. | Interblock - Domžale | Ljubljana | 13:00 |
| U14 | 2. MNZ-LJ | 10.11. | 10. | Ilirija 1911 B - Domžale | Ljubljana | 15:30 |
| U13 | 1. MNZ-LJ | 09.11 | 10. | Domžale - Krka | Domžale | 13:30 |
| U12 | 1. MNZ-LJ | 09.11. | 10. | Ihan Domžale - Interblock B | Domžale | 11:30 |
| U11 | Skupina A Skupina B Skupina D |
09.11. 09.11. 09.11. |
10. 10. 10. |
Bravo A - Domžale A Bravo B - Domžale B Domžale C - Šmartno |
Ljubljana Ljubljana Domžale |
09.30 09.30 10:00 |
| U8 | Skupina 1 | 10.11. | Turnir | Domžale | 10:00 |
Razpored treningov MNC Domžale
| dan/ selekcija |
pon | tor | sre | čet | pet | gard. |
| U19 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 2 |
| U17 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 3 |
| U15 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | X | 17:30 | 3 |
| U14 | 19:00 | 19:00 | X | 19:00 | 19:00 | 2 |
| U13 | 19:00 | 17:30 | X | 17:30 | 17:30 | 1 |
| U12 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | X | 16:00 | 1 |
| U11 | X | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 4 |
| U10 | 16:00 (malo igrišče) |
16:00 (malo igrišče) |
X | 16:00 (umetna trava) |
16:00 - 17:00 (malo igrišče) |
1 |
| U9 | 17:30 (umetna trava) |
X | X | 17:30 (umetna trava) |
18:00 - 19:00 (malo igrišče) |
3 |
| U8 | 17:30 (malo igrišče) |
17:30 (malo igrišče) |
17:30 (malo igrišče) |
X | 17:00 - 18:00 (malo igrišče) |
4 |
| vratarji | 16:00 | 18:30 | 16:00 | 18:30 | X |
Tekst: Grega Krmavnar
Foto: Lado Vavpetič
























