
V sezoni 2015/2016 bodo v Prvi ligi Telekom Slovenije nastopali Domžale, Celje, Gorica, Krka, Krško, Luka Koper, Maribor, Olimpija, Rudar Velenje in Zavrč. Prva tekma nove sezone bo 18. julija, jesenski del pa se bo predvidoma zaključil 12. decembra. Predsednik Nogometne zvez Slovenije Aleksander Čeferin je v uvodnem govoru oznanil nadaljevanje sodelovanja s Telekomom Slovenije, ki ostaja glavni pokrovitelj tekmovanja. Nogometna zveza je k sodelovanju privabila tudi novega medijskega partnerja, ki pa ga predsednik naše krovne nogometne organizacije še ni imenoval.
Pari 1. kola Prve lige Telekom Slovenije:
Krško - Celje
Luka Koper - DOMŽALE
Maribor - Zavrč
Olimpija Ljubljana - Gorica
Rudar Velenje - Krka

Športni direktor Nogometnega kluba Domžale Matej Oražem je s strani predsednika Nogometne zveze Slovenije Aleksandra Čeferina prejel priznanje za osvojeno tretje mesto v minuli sezoni. O žrebu pa je povedal: ''Pred nami je peklensko poletje, ampak z žrebom se ne obremenjujemo, saj nanj nimamo vpliva. Na drugi strani pa bi dober začetek pomeril velik zagon za celotno sezono. Priprave smo začeli dovolj kmalu, ekipa je uigrana, saj se v primerjavi z minulo sezone tako rekoč ni spremenila. Z optimizmom lahko pričakujemo zelo zanimivo poletje. Cilj v slovenski ligi ostaja uvrstitev v evropske pokale. Karkoli več bi bilo nerealno pričakovati. Seveda pa smo športniki in si želimo izboljšati lanski rezultat, osvojiti čim več točk in igrati še bolje. Ali nam bo uspelo, bo pokazal čas.''

V prvem krogu slovenskega pokala Domžalčani ne bodo nastopili, saj se moštva, ki so se uvrstila v evropska tekmovanja pokalu priključijo v drugem krogu, ki bo 9. septembra 2015.
1. krog Pokala Slovenije:
Rogaška - Olimpija Ljubljana
Hotiza - Drava Ptuj
Ivančna Gorica - Odranci
Fužinar - Krka
Brda - Zarica Kranj
TKK Tolmin - Ankaran Hrvatini
Mura - Gorica
Ilirija Extra-Lux - Kalcer Radomlje
Izola - Farmtech Veržej
Tehnotim Pesnica - Rudar Velenje
Stojnci - Triglav Kranj
Šampion - Zavrč
Sezona 2015/2016
| Kolo | Datum | Ura | Tekma |
Rezultat
|
Nap.
|
Vrh.
|
Čl.
|
| 1. | 18.07.2015 | Luka Koper - Domžale | |||||
| 2. | 25.07.2015 | Domžale - Maribor | |||||
| 3. | 01.08.2015 | Olimpija Ljubljana - Domžale | |||||
| 4. | 08.08.2015 | Domžale - Rudar Velenje | |||||
| 5. | 12.08.2015 | Krka - Domžale | |||||
| 6. | 15.08.2015 | Domžale - Gorica | |||||
| 7. | 22.08.2015 | Zavrč - Domžale | |||||
| 8. | 29.08.2015 | Celje - Domžale | |||||
| 9. | 12.09.2015 | Domžale - Krško | |||||
| 10. | 19.09.2015 | Domžale - Luka Koper | |||||
| 11. | 23.09.2015 | Maribor - Domžale | |||||
| 12. | 26.09.2015 | Domžale - Olimpija Ljubljana | |||||
| 13. | 03.10.2015 | Rudar Velenje - Domžale | |||||
| 14. | 17.10.2015 | Domžale - Krka | |||||
| 15. | 24.10.2015 | Gorica - Domžale | |||||
| 16. | 31.10.2015 | Domžale - Zavrč | |||||
| 17. | 07.11.2015 | Domžale - Celje | |||||
| 18. | 21.11.2015 | Krško - Domžale | |||||
| 19. | 28.11.2015 | Luka Koper - Domžale | |||||
| 20. | 02.12.2015 | Domžale - Maribor | |||||
| 21. | 05.12.2015 | Olimpija Ljubljana - Domžale | |||||
| 22. | 12.12.2015 | Domžale - Rudar Velenje | |||||
| 23. | 27.02.2016 | Krka - Domžale | |||||
| 24. | 05.03.2016 | Domžale - Gorica | |||||
| 25. | 12.03.2016 | Zavrč - Domžale | |||||
| 26. | 19.03.2016 | Celje - Domžale | |||||
| 27. | 02.04.2016 | Domžale - Krško | |||||
| 28. | 06.04.2016 | Domžale - Luka Koper | |||||
| 29. | 09.04.2016 | Maribor - Domžale | |||||
| 30. | 16.04.2016 | Domžale - Olimpija Ljubljana | |||||
| 31. | 23.04.2016 | Rudar Velenje - Domžale | |||||
| 32. | 30.04.2016 | Domžale - Krka | |||||
| 33. | 07.05.2016 | Gorica - Domžale | |||||
| 34. | 11.05.2016 | Domžale - Zavrč | |||||
| 35. | 14.05.2016 | Domžale - Celje | |||||
| 36. | 21.05.2016 | Krško - Domžale |
Tekst in foto: Grega Krmavnar
























