Danes ob 20:15 v živo na www.nkdomzale.si
DOMŽALE | MURA | ||
12 | Tratnik Gašper 90+4' | 1 | Mihelak Klemen |
3 | Đurić Andrej | 2 | Cipot Kai |
9 | Kovačević Franko 83', 88' | 5 | Sadriu Leard 85' |
17 | Hodžić Nermin 21' | 6 | Beganović Amar |
19 | Repas Žiga 79' | 9 | Maruško Matic 42' |
20 | Nwankwo Abraham | 16 | Tripi Filippo |
21 | Podlogar Matej 76' | 19 | Mirlind Daku |
31 | Pišek Jošt 71' | 20 | Kasalo Niko 68', 71' |
71 | Fazlić Elmedin 83' | 30 | Šroler Martin 71' |
89 | Vuk Slobodan 51' | 47 | Klepač Martin |
90 | Husmani Zeni (K) 34' | 70 | Morris Kobie Darick |
22 | Matičič Benjamin | 13 | Raduha Florijan |
4 | Markuš Benjamin 71' | 4 | Balažic Gregor |
8 | Offenbacher Daniel 79', 90' | 10 | Šarić Ivan 71' |
11 | Barišić Bartol 83' | 11 | Kous Žiga 85' |
25 | Saitoski Emir | 18 | Zličić Lazar 71' |
35 | Bukovec Alen | 22 | Jovićević Nikola |
45 | Brecl Amadej 83' | 33 | Šimkus Domantas |
- | - | 44 | Črnko Žan |
- | - | 49 | Brkić Timotej |
Trener: | Rožman Simon | Trener: | Grabić Dejan |
Odsotni so Ajdin Mulalić, Mirko Mutavčić, Mark Strajnar, Mirza Hasanbegović, Nick Perc in Tilen Klemenčič (vsi poškodba).
Glavni sodnik | Pomočnika sodnika | Četrti sodnik | VAR |
Šmajc David | Gabrovec David / Mežnar Matic | Kondić Božo | Vinčić Slavko / Matoša Martin |
DOMŽALE | ||
Hodžić 21' | Vuk 51' | |
Husmani 34' | Jorgačević 88' (na klopi) | |
Podlogar 76' | ||
Kovačevič 88' (na klopi) | ||
Offenbacher 90' | ||
Tratnik 90+4' | ||
MURA | ||
Maruško 42' | ||
Kasalo 68' | ||
Domžale | STATISTIKA | Mura |
40 | Posest žoge | 60 |
4 | Streli | 11 |
0 | Streli na gol | 2 |
4 | Streli mimo gola | 9 |
3 | Koti | 3 |
2 | Obrambe vratarja | 0 |
16 | Prekrški | 19 |
6 | Rumeni kartoni | 2 |
2 | Rdeči kartoni | 0 |