TEKMA V ŽIVO |
||
![]() |
2:1 |
![]() |
Osijek |
Konec |
Domžale |
Prijateljska tekma, Gradski stadion Buje | ||
'22 Jurišić | '87 Kranjčič | |
'55 Matković | ||
več... |
OSIJEK | DOMŽALE | ||
31 | Malenica Marko | 1 | Štubljar Lovro ![]() |
7 | Jugović Vedran (C) | 2 | Hrvatin Rene ![]() |
13 | Tuia Alessandro | 5 | Rantuša Lampreht Rene ![]() |
14 | Soldo Marko | 7 | Šturm Danijel ![]() |
17 | Jakupović Arnel | 10 | Vučkić Haris (C) ![]() |
20 | Dantas Tiago | 15 | Dovžan Karahodžić Luka ![]() |
22 |
Jurišić roko |
20 | Nwankwo Abraham ![]() |
26 | Jelenić Luka | 23 | Krupić Edvin ![]() |
33 | Hasić Emin | 29 | Burić Nikola ![]() |
34 | Matković Anton ![]() |
80 | Tolić Tom Alen ![]() |
39 | Bukvić Domagoj | 86 | Prodanović Rene ![]() |
15 | Sajko Tin | 25 | Vodišek Rok ![]() |
38 | Hlapčić Jan | 8 | Tadič Matej ![]() |
4 | Vrbanac Krešimir | 9 | Kolobarić Dario ![]() ![]() |
5 | Mkrtchyan Styopa | 34 | Zabukovnik Aljaž ![]() |
9 | Ademi Kemal | 36 | Krajnčič Gal ![]() ![]() |
10 | Lima Pedro | 37 | Voldrih Simčič Mark ![]() |
18 | Farkaš Niko | 38 | Malov Danylo ![]() |
24 | Živković Filip | 40 | Hempt Lukas ![]() |
27 | Hernani Fortes | 55 | Lorber Marcel ![]() |
32 | Mićić Andrej | 72 | Junčaj Flavio ![]() |
36 | Omerović Nail | 90 | Kramberger Enej ![]() |
40 | Peček Fran | 97 | Baruca Luka ![]() |
42 | Guedes Renan | ||
47 | Begović Šimun | ||
49 | Kolarik Ivano | ||
55 | Cvijanović Ivan | ||
66 | Pušić Petar | ||
98 | Mikolčić Šimun | ||
Trener: | Coppitelli Federico | Trener: | Dončić Dejan |
Odsotni: Vujčić, Perc, Lazarević, Milić, Feta, Mulalić
Glavni sodnik | Pomočnika sodnika | Četrti sodnik | VAR |
Antonio Melnjak | Luka Pajić, Marko Balen |
OSIJEK | ||
![]() |
![]() |
![]() |
DOMŽALE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |