19 ŽIGA REPAS |
|
Številka dresa | 19 |
Igralno mesto | Vezist |
Datum in kraj rojstva | 29.05.2001, Ljubljana |
Državljanstvo | Slovensko |
Horoskop | Dvojčka |
Vzdevek | Repca |
Višina / teža / št. čevlja | 177 cm / 70 kg / 42 |
Družina | Samski |
Izobrazba | Gimnazijski maturant |
Hobi | Serije |
Prejšnji klubi | NK Dob (posoja) |
Pri Domžalah od | Leta 2008 |
Pogodba sklenjena do | 31.05.2024 |
Najlubši tuji klub | Borussia Dortmund |
Vzornik | Jan Repas (brat) |
Največji uspehi | Državni prvak U15 in U19, igranje v mladinski ligi prvakov, nastop s Slovenijo na EP U17 |
PRVA LIGA TELEMACH
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2023/2024 | 8 / (0/4) | 660 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | 26 / (5/13) | 1779 | 4 | 4 | 0 |
2021/2022 | 11 / (7/3) | 417 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 3 / (2/1) | 79 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 |
1 / (1/0)
|
30
|
0
|
0
|
0
|
Skupaj v Domžalah | 49 / (15/21) | 2965 | 4 | 6 | 0 |
Skupaj v Prvi ligi Telemach | 49 / (15/21) | 2965 | 4 | 6 | 0 |
POKAL UNION
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2022/2023 | 4 / (1/3) | 219 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 4 / (1/3) | 219 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Pokalu Union | 4 / (1/3) | 219 | 0 | 0 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2019/2020 | 2 / (2/0) | 57 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 2 / (2/0) | 57 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v UEL | 2 / (2/0) | 57 | 0 | 0 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2023/2024 | 2 / (0/1) | 176 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 1 / (0/1) | 68 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 3 / (0/2) | 244 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v UECL | 3 / (0/2) | 244 | 0 | 0 | 0 |