90 ZENI HUSMANI |
|
Številka dresa | 90 |
Igralno mesto | Vezist |
Datum in kraj rojstva | 28.11.1990, Čagrane (SMK) |
Državljanstvo | Makedonsko, hrvaško |
Horoskop | Škorpijon |
Vzdevek | Zenga |
Višina / teža / št. čevlja | 174 cm / 70 kg / 42 |
Družina | Žena Egzona, hči Dua, sin Iman |
Izobrazba | Ekonomski tehnik |
Hobi | Košarka, filmi, glasba |
Prejšnji klubi | HNK Dinara Knin (HRV), HNK Šibenik (HRV), Giresunspor (TUR), KF Shkendija (ALB) |
Pri Domžalah od | 2012-2018 in znova od 2020 dalje |
Pogodba sklenjena do | 31.05.2024 |
Najlubši tuji klub | Real Madrid |
Vzornik | Luka Modrić |
Največji uspehi | Pokalni prvak Slovenije 2017 |
PRVA LIGA TELEMACH
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2023/2024 | 5 / (0/4) | 339 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | 20 / (2/3) | 1570 | 0 | 4 | 0 |
2021/2022 | 33 / (1/8) | 2844 | 4 | 3 | 0 |
2020/2021 | 26 / (2/2) | 2147 | 0 | 5 | 0 |
2019/2020 |
14 / (0/3)
|
1225
|
1
|
4
|
0
|
2018/2019 | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | 31 / (2/4) | 2529 | 2 | 3 | 0 |
2016/2017 | 24 / (8/2) | 1625 | 0 | 5 | 0 |
2015/2016 | 15 / (3/3) | 1110 | 1 | 4 | 0 |
2014/2015 | 11 / (2/5) | 783 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 28 / (3/5) | 2152 | 2 | 7 | 0 |
2012/2013 | 24 / (7/2) | 1669 | 1 | 6 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 237 / (30/41) | 18543 | 12 | 44 | 0 |
Skupaj v Prvi ligi Telemach | 237 / (30/41) | 18543 | 12 | 44 | 0 |
POKAL UNION
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2022/2023 | 1 / (1/0) | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2 / (0/1) | 149 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1 / (0/1) | 68 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 1 / (1/0) | 36 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 19 / (2/2) | 1595 | 3 | 1 | 0 |
Skupaj v Pokalu Union | 19 / (2/2) | 1595 | 3 | 1 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 2 / (1/1) | 127 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1 / (0/1) | 81 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 15 / (1/2) | 1288 | 0 | 2 | 0 |
Skupaj v UEL | 15 / (1/2) | 1288 | 0 | 2 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2023/2024 | 1 / (1/0) | 24 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | 6 / (1/0) | 482 | 0 | 1 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 7 / (2/0) | 506 | 0 | 1 | 1 |
Skupaj v UECL | 7 / (2/0) | 506 | 0 | 1 | 1 |