21 MATEJ PODLOGAR |
|
Številka dresa | 21 |
Igralno mesto | Napadalec |
Datum in kraj rojstva | 23.02.1991 |
Državljanstvo | Slovensko |
Horoskop | Ribi |
Vzdevek | Logi |
Višina / teža / št. čevlja | 184 cm / 79 kg / 44 |
Družina | Punca |
Izobrazba | Gimnazijski maturant |
Hobi | Družabne igre |
Prejšnji klubi | NK Interblock, NK Rudar Velenje, NK Celje, NK Triglav Kranj, PAS Lamia 1964 (GRČ), Olimpia Grudziadz (POL) |
Pri Domžalah od | 2014-2015 in od 2018 dalje |
Pogodba sklenjena do | 30.06.2023 |
Najlubši tuji klub | Juventus |
Vzornik | Alessandro Del Piero |
Največji uspehi | Igranje za Slovenijo in Domžale v Evropi |
PRVA LIGA TELEMACH
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2022/2023 | 19 / (14/3) | 552 | 2 | 2 | 0 |
2021/2022 | 21 / (17/2) | 583 | 1 | 2 | 0 |
2020/2021 | 34 / (20/13) | 1585 | 3 | 6 | 0 |
2019/2020 |
35 / (9/15)
|
2361
|
5
|
5
|
0
|
2018/2019 | 28 / (11/10) | 1517 | 5 | 4 | 0 |
2015/2016 | 14 / (8/4) | 609 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | 16 / (11/3) | 555 | 6 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 167 / (89/51) | 7762 | 23 | 19 | 0 |
Skupaj v Prvi ligi Telemach | 315 / (156/94) | 16186 | 52 | 35 | 1 |
POKAL UNION
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2022/2023 | 4 / (1/1) | 257 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 4 / (1/2) | 228 | 2 | 1 | 0 |
2019/2020 |
2
|
210
|
1
|
0
|
0
|
2018/2019 | 3 / (1/2) | 169 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 1 / (0/1) | 73 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 3 / (2/0) | 114 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 17 / (5/6) | 1051 | 5 | 2 | 0 |
Skupaj v Pokalu Union | 39 / (14/9) | 2492 | 15 | 2 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2019/2020 | 4 / (2/2) | 214 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 2 / (1/0) | 69 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 6 / (3/2) | 283 | 1 | 1 | 0 |
Skupaj v UEL | 6 / (3/2) | 283 | 1 | 1 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2021/2022 | 5 / (2/2) | 273 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 5 / (2/2) | 273 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj v UECL | 5 / (2/2) | 273 | 1 | 0 | 0 |