31 JOŠT PIŠEK |
|
Številka dresa | 31 |
Igralno mesto | Vezist |
Datum in kraj rojstva | 10.03.2002 |
Državljanstvo | Slovensko |
Horoskop | Riba |
Vzdevek | Pišo |
Višina / teža / št. čevlja | 182 cm / 80 kg / 43 |
Družina | Punca |
Izobrazba | Gimnazijski maturant |
Hobi | Košarka |
Prejšnji klubi | NK Kisovec, NK Rudar Trbovlje |
Pri Domžalah od | Poletje 2015 |
Pogodba sklenjena do | 31.05.2025 |
Najlubši tuji klub | Chelsea |
Vzornik | / |
Največji uspehi | Igranje mladinske lige prvakov, gol proti Portu |
PRVA LIGA TELEMACH
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2023/2024 | 4 / (4/0) | 109 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 30 / (7/12) | 1998 | 2 | 4 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 1 / (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 35 / (12/12) | 2108 | 2 | 4 | 0 |
Skupaj v Prvi ligi Telemach | 35 / (12/12) | 2108 | 2 | 4 | 0 |
POKAL UNION
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2022/2023 | 3 / (1/2) | 194 | 2 | 1 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 3 / (1/2) | 194 | 2 | 1 | 0 |
Skupaj v Pokalu Union | 3 / (1/2) | 194 | 2 | 1 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2023/2024 | 2 / (2/1) | 84 | 1 | 1 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 2 / (2/1) | 84 | 1 | 1 | 0 |
Skupaj v UECL | 2 / (2/1) | 84 | 1 | 1 | 0 |