45 AMADEJ BRECL |
|
Številka dresa | 45 |
Igralno mesto | Branilec |
Datum in kraj rojstva | 06.04.1997, Celje |
Državljanstvo | Slovensko |
Horoskop | Oven |
Vzdevek | Ama, Breca |
Višina / teža / št. čevlja | 174 cm / 69 kg / 41 |
Družina | Partnerka in dva otroka |
Izobrazba | Gimnazijski maturant |
Hobi | Drugi športi |
Prejšnji klubi | NK Celje |
Pri Domžalah od | 31.01.2023 |
Pogodba sklenjena do | 31.05.2024 |
Najlubši tuji klub | Barcelona, Real Betis |
Vzornik | Dani Alves |
Največji uspehi | Državni prvak s Celjem 2019/20 |
PRVA LIGA TELEMACH
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2023/2024 | 5 / (2/3) | 238 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | 11 / (1/2) | 674 | 1 | 1 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 16 / (5/6) | 912 | 1 | 3 | 0 |
Skupaj v Prvi ligi Telemach | 141 | 10556 | 5 | 13 | 0 |
POKAL UNION
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2022/2023 | 1 / (0/1) | 94 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 1 / (0/1) | 94 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Pokalu Union | 9 | 726 | 1 | 1 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v UECL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |