Zgoraj z leve | V sredini z leve | Spodaj z leve |
1. Kristjan Latinčič | 1. Marko Završan (trener) | 1. Maks Pogačar |
2. Enej Smolej | 2. Anže Kolar | 2. Ben Menciger |
3. Igor Osterc | 3. Jure Žmavcar | 3. Patrik Kuhar |
4. Klemen Kranjc | 4. Nejc Lun | 4. Mark Strajnar |
5. Tilen Babič | 5. Jan Kodrč | 5. Aljaž Lavriša |
6. Marko Mitrović | 6. Jaka Rems | 6. Žiga Žiberna |
7. Amadej Kutnjak | 7. Gašper Bojko | 7. Žan Malnar |
8. Val Milek | 8. Sven Lukas Povše | 8. Denis Bandur |
9. Nik Makovec | 9. Nik Milek | 9. Nan Metro |
10. Domen Štiftar | 10. Gregor Piškur | 10. Luka Letnar |
11. Jure Žavbi | 11. Stane Kocjančič (trener vratarjev) | 11. Domen Urbanija |
12. Val Kmetič | 12 Ćazim Šabotić (trener) | 12. Žan Luka Lubi |
13. Tim Miladinović | ||
Trener: Marko Završan | Trener vratarjev: Stane Kocjančič | |
M: 041 250 630 | M: 041 940 989 | |
Trener: Ćazim Šabotić | ||
M: 031 203 511 |