FacebookTwitterYoutubeInstagram
Spletni portal za funkcionalnost strani uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.

Rezultati 2016/2017

MNZ Ljubljana: 1. liga U13 2016/2017

Kolo Datum Tekma Rezultat
1. 27.08.2016 Krka - Domžale A 4:0 (1:0)
2. 03.09.2016 Domžale A - Kalcer Radomlje 2:0 (1:0)
3. 10.09.2016 Slovan - Domžale A 3:3 (1:3)
4. 17.09.2016 Domžale A - Olimpija Ljubljana 0:2 (0:0)
5. 24.09.2016 Jezero Medvode - Domžale A 0:0
6. 01.10.2016 Rudar Trbovlje - Domžale A 3:1 (0:1)
7. 08.10.2016 Domžale A - Brinje Grosuplje A 0:3 (0:1)
8. 14.10.2016 Ihan Domžale - Domžale A 7:1 (4:0)
9. 22.10.2016 Domžale A - Ilirija Extra Lux 0:3 (0:1)
10. 10.11.2016 Interblock - Domžale A 8:1 (3:1)
11. 12.11.2016 Domžale A - Bravo Publikum A 1:2 (1:1)
12. 25.03.2017 Domžale A - Krka A 2:2 (1:2)
13. 01.04.2017 Kalcer Radomlje - Domžale A 0:4 (0:2)
14. 08.04.2017 Domžale A - Slovan 2:6 (2:2)
15. 15.04.2017 Olimpija Ljubljana - Domžale A 4:3 (2:0)
16. 22.04.2017 Domžale A - Jezero Medvode 10:2 (2:2)
17. 06.05.2017 Domžale A - Rudar Trbovlje 3:2 (1:1)
18. 13.05.2017 Brinje Grosuplje A - Domžale A 2:1 (2:0)
19. 20.05.2017 Domžale A - Ihan-Domžale 2:7 (2:4)
20. 27.05.2017 Ilirija Extra Lux - Domžale A  
21. 03.06.2017 Domžale A - Interblock  
22. 10.06.2017 Bravo Publikum A - Domžale A  

 

MNZ Ljubljana: 3. liga U13 2016/2017

Kolo Datum Tekma Rezultat
1. 28.08.2016 Ivančna Gorica B - Domžale B 4:2 (2:1)
2. 03.09.2016 Domžale B - Litija 1:2 (0:0)
3. 14.09.2016 Kamnik - Domžale B 2:1 (0:0)
4. 17.09.2016 Domžale B - Jevnica 1:8 (0:4)
5. 24.09.2016 Laby's Mengo 28 - Domžale B 4:1 (3:0)
6. 01.10.2016 Reisswolf Arne Tabor 69 - Domžale B 4:1 (2:0)
7. 08.10.2016 Domžale B - Brinje Grosuplje B 2:1 (2:0)
8. 15.10.2016 Vir - Domžale B 2:0 (0:0)
9. 22.10.2016 Domžale B - Ilirija 1911 Extra-Lux B 2:1 (1:0)
10. 05.11.2016 Ihan - Domžale B 0:8 (0:2)
11. 12.11.2016 Domžale B - ŠD Extrem 8:2 (2:1)
12. 25.03.2017 Domžale B - Ivančna Gorica B 2:0 (0:0)
13. 01.04.2017 Litija - Domžale B 5:1 (1:1)
14. 08.04.2017 Domžale B - Kamnik 2:1 (1:1)
15. 15.04.2017 Jevnica - Domžale B 4:1 (3:1)
16. 22.04.2017 Domžale B - Laby's Mengo 28 1:3 (1:2)
17. 06.05.2017 Domžale B - Reisswolf Arne Tabor 69 0:2 (0:0)
18. 13.05.2017 Brinje Grosuplje B - Domžale B 4:3 (2:2)
19. 20.05.2017 Domžale B - Vir 0:2 (0:0)
20. 27.06.2016 Ilirija 1911 Extra-Lux B - Domžale B  
21. 03.06.2017 Domžale B - Ihan  
22. 10.06.2017 ŠD Extrem - Domžale B  

> Lestvica 2016/2017

esadmulalic logo  Joma  EK Elpro Križnič

 CRGP logoSZ logotip Logo hitD ToursAS DomžaleMG instalaterstvoTG LOGO BREZ OZADJAMetal profilAvtomehanika KvederOrbim KamnikSalomonLavacoNemecIzolacije PevecvalinanovProairDare Kos s.p.SPC ŠkerjanecGM Jagodicaslanibmc ound   chio logo jpg RGB SiPRO