FacebookTwitterYoutubeInstagram
Spletni portal za funkcionalnost strani uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.

Arhiv 2015/2016

1SKL 1. KADETSKA NOGOMETNA LIGA SLOVENIJE 2015/2016

# Klub
Tekem
Z.
N.
P.
Goli
Razlika
Točke
1. DOMŽALE 30 21 3 6 89:37 52 66
2. Krško 30 18 5 7 63:28 35 59
3. Maribor 30 17 5 8 74:46 28 56
4. Bravo Publikum 30 16 7 7 48:30 18 55
5. Aluminij 30 16 6 8 44:35 9 54
6. Celje 30 16 6 8 62:47 15 54
7. NOGA Triglav 30 14 11 5 57:31 26 53
8. Olimpija Ljubljana 30 15 4 11 51:32 19 49
9. Krka 30 9 7 14 29:51 -22 34
10. Koper 30 8 9 13 34:40 -6 33
11. Bilje 30 7 11 12 29:37 -8 32
12. Gorica 30 7 8 15 45:68 -23 29
13 Interblock 30 7 6 17 27:48 -21 27
14. Šampion 30 6 7 17 35:70 -35 25
15. Farmtech Veržej 30 7 3 20 28:54 -26 24
16. Rudar Velenje 30 5 4 21 31:92 -61 19

LISTA STRELCEV

# Igralec Klub
Goli
11-m
1. Žan Celar Maribor 25 0
2. ANIS JAŠARAGIĆ DOMŽALE 22 2
3. Ester Sokler Krško 20 1
4. Tomi Horvat Maribor 17 1
5. Žan Medved Aluminij 17 4
6. DARIO KOLOBARIĆ DOMŽALE 16 0
7. Žiga Bizjak Gorica 16 1
8. Žan Leban Gorica 15 0
9. Timotej Rešetič Krško 14 0
10. Qendrim Hasanaj NOGA Triglav 14 1

LISTA STRELCEV NK DOMŽALE
# Igralec Klub
Goli
11-m
1. Anis Jašaragić Domžale 22 2
2. Dario Kolobarić Domžale 16 0
3. Adam Gnezda Čerin Domžale 10 0
4. Simon Gregorin Domžale 10 0
5. Denis Tubić Domžale 9 0
6. Marsel Stare Domžale 8 0
7. Tristan Jerin Domžale 4 0
8. Maj Rorič Domžale 3 0
9. Tibor Gorenc Stankovič Domžale 3 0
10. Din Gutić Domžale 1 0
11. Jurij Španja Domžale 1 0
12. Domen Božič Domžale 1 0
13. Žan Zupančič Domžale 1 0

Rezultati 2015/2016

 

1. slovenska kadetska liga 1. KADETSKA NOGOMETNA LIGA 2015/2016

Kolo Datum Ura Tekma
Rezultat
Zapisnik
1. 09.08.2015 16:00 Farmtech Veržej - Domžale 0:2 (0:0) več
2. 09.09.2015 15:00 Domžale - Bravo Publikum 1:2 (0:1) več
3. 15.08.2015 15:30 Bilje - Domžale 2:1 (0:0) več
4. 30.08.2015 11:00 Domžale - Krško 3:2 (3:2) več
5. 05.09.2015 14:00 Koper - Domžale 1:0 (0:0) več
6. 13.09.2015 14:00 Aluminij - Domžale 0:2 (0:1) več
7. 19.09.2015 14:00 Domžale - VOC Celje 1:2 (0:0) več
8. 02.12.2015 11:30 NOGA Triglav - Domžale 0:4 (0:1) več
9. 04.10.2015 11:00 Domžale - Rudar Velenje 8:2 (3:1) več
10. 07.10.2015 14:00 Interblock - Domžale 0:3 (0:1) več
11. 09.12.2015 11:30 Domžale - Olimpija Ljubljana 4:0 (1:0) več
12. 24.10.2015 13:00 Krka - Domžale 0:3 (0:1) več
13. 28.10.2015 12:00 Domžale - Maribor Branik 1:4 (0:4) več
14. 31.10.2015 12:00 Šampion - Domžale 1:5 (1:2) več
15. 07.11.2015 12:00 Domžale - Gorica 5:2 (3:1) več
16. 25.11.2015 12:00 Domžale - Farmtech Veržej 6:1 (1:0) več
17. 05.12.2015 11:00 Bravo Publikum - Domžale 1:1 (1:1) več
18. 28.11.2015 11:30 Domžale - Bilje 1:0 (0:0) več
19. 13.12.2015 12:00 Krško - Domžale 2:0 (0:0) več
20. 05.03.2016 12:00 Domžale - Koper 2:1 (1:0) več
21. 01.03.2016 12:00 Domžale - Aluminij 8:1 (2:0) več
22. 02.04.2016 14:00 VOC Celje - Domžale 2:3 (1:1) več
23. 10.04.2016 11:00 Domžale - NOGA Triglav 1:1 (1:1) več
24. 16.04.2016 14:30 Rudar Velenje - Domžale 1:2 (0:0) več
25. 24.04.2016 11:00 Domžale- Interblock 5:1 (1:0) več
26. 30.04.2016 15:00 Olimpija Ljubljana - Domžale 0:1 (0:0) več
27. 18.05.2016 15:30 Domžale - Krka 3:1 (1:0) več
28. 15.05.2016 15:00 Maribor Branik - Domžale 2:2 (2:2) več
29. 22.05.2016 15:00 Domžale - Šampion 6:2 (3:0) več
30. 29.05.2016 13:00 Gorica - Domžale 3:5 (1:4) več

> Lestvica 2015/2016

LESTVICA MEDNARODNE LIGE 2015/2016

# Klub
Tekem
Z.
N.
P.
Goli
Razlika
Točke
1. Maribor 9 7 2 0
27:11
16
23
2. DOMŽALE 9 7 0 2
38:16
22 21
3. Szombathelyi Haladas 7 4 1 2
24:15
9 13
4. Aka Stmk - Sturm Graz U16 6 4 0 2
20:19
1 12
5. Kapfenberger SV 6 2 2 2 15:18 -3 8
6. Aka Stmk - Sturm Graz U17 6 2 1 3 26:19 7 7
7. Zalaegerszegi te FC 7 2 0 5
18:23
-5 6
8. Triglav Kranj 3 1 1 1
5:7
-2 4
9. Šampion Celje 8 1 1 6
7:26
-19 4
10. Mura 05 7 0 0 7 7:33 -26 0

REZULTATI MEDNARODNE LIGE 2015/2016
Kolo Datum Tekma
Rezultat
1. 02.12.2015 Domžale - Triglav Kranj 4:0 (1:0)
2. 20.10.2015 Maribor - Domžale 2:1
3. 11.11.2015 Domžale - Kapfenberg SV 10:2 (4:1)
4. 03.11.2015 Mura 05 - Domžale 1:4
5. 23.02.2016 Domžale - Aka Stmk - Sturm Graz U17 5:4 (3:2)
6. 07.06.2016 Domžale - Szombathelyi Haladas 3:1 (2:1)
7. 12.02.2016 Šampion Celje - Domžale 1:5
8. 08.03.2016 Domžale - Aka Stmk - Sturm Graz U16 4:5 (1:2)
9. 23.09.2015 Zalaegerszegi te FC - Domžale 0:2

esadmulalic logo  Joma  EK Elpro Križnič

 CRGP logoSZ logotip Logo hitD ToursAS DomžaleMG instalaterstvoTG LOGO BREZ OZADJAMetal profilAvtomehanika KvederOrbim KamnikSalomonLavacoNemecIzolacije PevecvalinanovProairDare Kos s.p.SPC ŠkerjanecGM Jagodicaslanibmc ound   chio logo jpg RGB SiPRO