Sezona 2020/2021


Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
27 | 10 | 10 | 7 | 37:30 | 40 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
14 | 5 | 7 | 2 | 20:15 | 22 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
13 | 5 | 3 | 5 | 17:15 | 18 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telekom Slovenije | 20 | 17 | 37 |
Pokal Slovenije | - | 9 | 9 |
Skupaj | 20 | 26 | 46 |
Strelci
Igralec | ![]() |
![]() |
Skupaj |
Dario Kolobarić | 9 | 3 | 12 |
Damjan Vuklišević | 4 | 1 | 5 |
Arnel Jakupović | 4 | 4 | |
Senijad Ibričić | 4 (2) | 4 (2) | |
Tamar Svetlin | 3 | 3 | |
Sven Šoštarič Karič | 2 | 1 | 3 |
Matej Podlogar | 3 | 3 | |
Gregor Sikošek | 2 | 2 | |
Tonći Mujan | 1 | 1 | 2 |
Slobodan Vuk | 1 | 1 | |
Til Mavretič | 1 | 1 | |
Janez Pišek | 1 | 1 | |
Tilen Klemenčič | 1 | 1 | |
Avtogol | 3 | 1 | 4 |
Skupaj | 37 (2) | 9 | 46 (2) |
Nastopi
Št. | Igralec |
|
|
1 | Grega Sorčan | 19/1710 | |
41 | Rok Bržan | ||
84 | Ajdin Mulalić | 8/720 | 1/90 |
2 | Andraž Žinič | 25(2/1)/2122 | 2(0/2)/123 |
3 | Damjan Vuklišević | 22(2/2)/1820 | 2/(0/1)/149 |
4 | Dohyun Kim | 2(2/0)/17 | 1/90 |
4 | Gaber Dobrovoljc | 7(0/1)/596 | |
5 | Janez Pišek | 25(3/10)/1949 | 1/(1/0)/27 |
6 | Tilen Klemenčič | 5(3/1)/184 | |
7 | Til Mavretič | 4(4/0)/18 | 1/90 |
8 | Tamar Svetlin | 25(2/22)/1790 | 2(1/1)/73 |
9 | Kolobarić Dario | 27(3/9)/2096 | 2(1/1)/107 |
10 | Senijad Ibričić | 26/2340 | 2(1/1)/108 |
11 | Tonći Mujan | 8(5/3)/236 | 1(1/0)/44 |
12 | Gregor Sikošek | 25(1/1)/2126 | 1/90 |
14 | Mattias Käit | 13(9/2)/530 | 2(0/1)/153 |
15 | Denis Adamov | 4(1/2)/216 | 2(2/0)/57 |
18 | Benjamin Markuš | 7(5/1)/169 | 1(1/0)13 |
19 | Žiga Repas | ||
20 | Sven Šoštarič Karič | 22/1980 | 1/90 |
21 | Matej Podlogar | 25(13/12)/1232 | 2(0/1)/136 |
24 | Ivan Makovec | 3/270 | 1/90 |
25 | Emir Saitoski | 1(1/0)/3 | 1(1/0)/9 |
26 | Marko Martinović | 6(5/1)/136 | |
27 | Tibor Gorenc Stanković | 2(2/0)/18 | 1(1/0)/31 |
28 | Nick Perc | 1(1/0)/1 | |
29 | Arnel Jakupović | 19(4/7)/1392 | 1(0/1)/81 |
32 | Gašper Černe | 2(2/0)/5 | |
42 | Jošt Urbančič | 5(1/3)/282 | 1/90 |
81 | Predrag Sikimić | 11(7/4)/427 | |
88 | Marco Da Silva | ||
89 | Slobodan Vuk | 9(6/3)/257 | |
90 | Zeni Husmani | 25/(2/1)/2070 | 2(0/1)/149 |
Kartoni
Št. | Igralec |
|
|
1 | Grega Sorčan | 1/0 | |
22 | Klemen Mihelak | ||
84 | Ajdin Mulalić | ||
2 | Andraž Žinič | 4/0 | |
3 | Damjan Vuklišević | 4/0 | |
4 | Dohyun Kim | ||
5 | Janez Pišek | 1/0 | |
6 | Tilen Klemenčič | ||
7 | Mavretič Til | 1/0 | |
8 | Marco Da Silva | ||
8 | Tamar Svetlin | 2/0 | |
9 | Kolobarić Dario | ||
10 | Senijad Ibričić | 4/0 | |
11 | Tonći Mujan | 2/0 | |
12 | Gregor Sikošek | 6/1 | |
14 | Mattias Käit | ||
18 | Benjamin Markuš | 1/0 | |
19 | Žiga Repas | ||
20 | Sven Šoštarič Karič | 4/0 | |
21 | Matej Podlogar | 5/0 | |
24 | Ivan Makovec | 1/0 | |
25 | Emir Saitoski | ||
26 | Marko Martinović | 1/0 | |
27 | Tibor Gorenc Stanković | ||
29 | Arnel Jakupović | 2/0 | |
32 | Gašper Černe | ||
42 | Jošt Urbančič | 1/0 | 1/0 |
81 | Predrag Sikimić | 1/0 | |
89 | Slobodan Vuk | 1/0 | |
90 | Zeni Husmani | 5/0 | |
Skupaj | 47/1 | 1/0 |