Sezona 2020/2021


Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
18 | 6 | 6 | 6 | 26:24 | 24 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | 13 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | 11 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telekom Slovenije | 13 | 13 | 26 |
Pokal Slovenije | - | 6 | 6 |
Skupaj | 13 | 19 | 32 |
Strelci
Igralec | ![]() |
![]() |
Skupaj |
Dario Kolobarić | 8 | 2 | 10 |
Tamar Svetlin | 3 | 3 | |
Damjan Vuklišević | 2 | 1 | 3 |
Senijad Ibričić | 2 (1) | 2 (1) | |
Arnel Jakupović | 2 | 2 | |
Gregor Sikošek | 2 | 2 | |
Sven Šoštarič Karič | 2 | 2 | |
Tonći Mujan | 1 | 1 | 2 |
Slobodan Vuk | 1 | 1 | |
Matej Podlogar | 1 | 1 | |
Til Mavretič | 1 | 1 | |
Janez Pišek | 1 | 1 | |
Avtogol | 1 | 1 | 2 |
Skupaj | 25 (1) | 6 | 31 (1) |
Nastopi
Št. | Igralec |
|
|
1 | Grega Sorčan | 18/1620 | |
41 | Rok Bržan | ||
84 | Ajdin Mulalić | 1/90 | 1/90 |
2 | Andraž Žinič | 18(2/0)/1501 | 1(0/1)/46 |
3 | Damjan Vuklišević | 16(2/2)/1280 | 1/(0/1)/59 |
4 | Dohyun Kim | 2(2/0)/17 | 1/90 |
4 | Gaber Dobrovoljc | 7(0/1)/596 | |
5 | Janez Pišek | 18(1/6)/1508 | |
6 | Tilen Klemenčič | ||
7 | Mavretič Til | 4(4/0)/18 | 1/90 |
8 | Tamar Svetlin | 17(1/15)/1236 | 1(0/1)/46 |
9 | Kolobarić Dario | 19(2/4)/1574 | 1(1/0)/44 |
10 | Senijad Ibričić | 19/1710 | 1(1/0)/31 |
11 | Tonći Mujan | 8(5/3)/236 | 1(1/0)/44 |
12 | Gregor Sikošek | 17(1/1)/1406 | |
14 | Mattias Käit | 5(4/0)/172 | 1/90 |
15 | Denis Adamov | 3(0/2)/209 | 1(1/0)/44 |
19 | Žiga Repas | ||
20 | Sven Šoštarič Karič | 15/1350 | |
21 | Matej Podlogar | 18(7/10)/972 | 1(0/1)/46 |
24 | Ivan Makovec | 3/270 | 1/90 |
26 | Marko Martinović | 3(3/0)/17 | |
27 | Tibor Gorenc Stanković | 1(1/0)/15 | 1(1/0)/31 |
28 | Nick Perc | 1(1/0)/1 | |
29 | Arnel Jakupović | 11(4/4)/686 | |
32 | Gašper Černe | 2(2/0)/5 | |
42 | Jošt Urbančič | 4(1/2)/220 | 1/90 |
81 | Predrag Sikimić | 11(7/4)/427 | |
88 | Marco Da Silva | ||
89 | Slobodan Vuk | 6(4/2)/180 | |
90 | Zeni Husmani | 18/(2/0)/1474 | 1(0/1)/59 |
Kartoni
Št. | Igralec |
|
|
1 | Grega Sorčan | 1/0 | |
22 | Klemen Mihelak | ||
84 | Ajdin Mulalić | ||
2 | Andraž Žinič | 3/0 | |
3 | Damjan Vuklišević | 3/0 | |
4 | Dohyun Kim | ||
5 | Janez Pišek | 1/0 | |
6 | Tilen Klemenčič | ||
7 | Mavretič Til | 1/0 | |
8 | Marco Da Silva | ||
9 | Kolobarić Dario | ||
10 | Senijad Ibričić | 2/0 | |
11 | Tonći Mujan | 2/0 | |
12 | Gregor Sikošek | 4/1 | |
14 | Mattias Käit | ||
19 | Žiga Repas | ||
20 | Sven Šoštarič Karič | 1/0 | |
21 | Matej Podlogar | 4/0 | |
24 | Ivan Makovec | 1/0 | |
26 | MArko Martinović | 1/0 | |
27 | Tibor Gorenc Stanković | ||
29 | Arnel Jakupović | 1/0 | |
32 | Gašper Černe | ||
42 | Jošt Urbančič | 1/0 | |
81 | Predrag Sikimić | 1/0 | |
88 | Tamar Svetlin | 1/0 | |
89 | Slobodan Vuk | 1/0 | |
90 | Zeni Husmani | 3/0 | |
Skupaj | 31/1 | 1/0 |