Sezona 2023/2024
Tekme skupaj
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | 5 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telemach | 3 | 6 | 9 |
Pokal Pivovarna Union | 0 | 0 | 0 |
Kvalifikacije za UECL | 1 | 3 | 4 |
Skupaj | 4 | 9 | 13 |
Strelci
Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
UECL | Skupaj |
1 | Luka Topalović | 2 | 2 | ||
Jan Đapo | 2 | 2 | |||
Franko Kovačević | 2 (1) | 2 (1) | |||
4 | Edin Julardžija | 1 | 1 | ||
Danijel Šturm | 1 | 1 | |||
Gašper Černe | 1 | 1 | |||
Abraham Nwankwo | 1 | 1 | |||
Jošt Pišek | 1 | 1 | |||
Žiga Repas | 1 | 1 | |||
Avtogol | 1 | 1 | |||
Skupaj | 9 |
4 (1) | 13 (1) |
Nastopi
Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION št. (vst./izst.)/min. |
UECL |
1 | Gašper Tratnik | 7/630 | 2/210 | |
16 | Denny Tiganj | |||
22 | Benjamin Matičič | |||
2 | Mirko Mutavčič | 3(0/2)/215 | 2/210 | |
3 | Andrej Đurić | 2/180 | 2/210 | |
4 | Benjamin Markuš | 5(3/1)/244 | 2(1/1)/116 | |
6 | Tilen Klemenčič | 6(0/3)/459 | 1(0/1)/106 | |
7 | Luka Topalović | 7(1/6)/436 | 2(1/1)/86 | |
8 | Daniel Offenbacher | 2(2/0)/5 | ||
9 | Darilo Kolobarić | 1/90 | ||
9 | Franko Kovačević | 1/90 | 2/210 | |
11 | Mario Krstovski | 3(1/2)/169 | 2(0/1)/200 | |
14 | Mirza Hasanbegović | 4(4/0)/69 | ||
15 | Luka Dovžan Karahodžić | |||
17 | Nermin Hodžić | 4(2/0)/230 | ||
18 | Edin Julardžija | 3/270 | 2(0/1)/165 | |
19 | Žiga Repas | 7(0/3)/588 | 2(0/1)/176 | |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 4(1/1)/264 | 2/210 | |
21 | Jan Đapo | 7(0/3)/590 | 1/90 | |
28 | Nick Perc | |||
29 | Sacha Marasovic | 5(2/1)/323 | ||
31 | Jošt Pišek | 4(4/0)/109 | 2(2/1)/85 | |
32 | Gašper Černe | 4(2/2)/187 | 2(2/0)/34 | |
41 | Vid Štefanec | 1(1/0)/10 | ||
42 | Said Duranović | 1(1/0)/8 | ||
43 | Ranaldo Ranaldino Biggs | 4(2/2)/146 | ||
45 | Amadej Brecl | 5(2/3)/238 | ||
71 | Elmedin Fazlić | 6(2/0)/416 | ||
77 | Danijel Šturm | 7(0/2)/602 | 2(0/1)/178 | |
80 | Tom Alen Tolić | 1(1/0)/6 | ||
90 | Zeni Husmani | 4(0/3)/277 | 1(1/0)/24 | |
94 | Morré Timothé Makadji | 1(0/1)/61 | ||
99 | Belmin Bobarić | 3(3/0)/26 |
Kartoni
Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči | UECL |
2 | Mirko Mutavčić | 1/0 | ||
3 | Andrej Đurić | 1/0 | ||
4 | Benjamin Markuš | 1/0 | ||
6 | Tilen Klemenčič | 2/0 | 1/0 | |
7 | Luka Topalović | 1/0 | ||
18 | Edin Julardžija | 1/0 | ||
19 | Žiga Repas | 1/0 | ||
20 | Abraham Nwankwo | 1/0 | 1/0 | |
21 | Jan Đapo | 1/0 | ||
31 | Jošt Pišek | 1/0 | ||
45 | Amadej Brecl | 2/0 | ||
77 | Danijel Šturm | 1/0 | 1/0 | |
90 | Zeni Husmani | 0/1 | ||
99 | Belmin Bobarić | 2/0 | ||
Skupaj | 12/0 | 7/1 |