Sezona 2014/2015
![]() |
Kolo | Datum | Ura | Tekma |
Rezultat
|
Nap.
|
Vrh.
|
Čl.
|
1. | 20.07.2014 | 20:00 | Gorica - Domžale | 0:1 (0:1) | več | več | več |
2. | 27.07.2014 | 20:05 | Domžale - Celje | 1:0 (0:0) | več | več | več |
3. | 01.08.2014 | 18:00 | Zavrč - Domžale | 0:2 (0:1) | več | več | več |
4. | 09.08.2014 | 20:00 | Rudar Velenje - Domžale | 0:1 (0:1) | več | več | več |
5. | 16.08.2014 | 20:00 | Domžale - Krka | 2:0 (0:0) | več | več | več |
6. | 24.08.2014 | 18:00 | Luka Koper - Domžale | 0:1 (0:0) | več | več | več |
7. | 30.08.2014 | 20:05 | Domžale - Maribor | 2:0 (1:0) | več | več | več |
8. | 13.09.2014 | 18:00 | Kalcer Radomlje - Domžale | 0:2 (0:1) | več | več | več |
9. | 20.09.2014 | 20:05 | Domžale - Olimpija Ljubljana | 0:0 | več | več | več |
10. | 24.09.2014 | 19:00 | Domžale - Gorica | 3:0 (0:0) | več | več | več |
11. | 27.09.2014 | 17:00 | Celje - Domžale | 2:0 (2:0) | več | več | več |
12. | 04.10.2014 | 16:00 | Domžale - Zavrč | 1:3 (0:0) | več | več | več |
13. | 15.10.2014 | 20:05 | Domžale - Rudar Velenje | 1:1 (1:1) | več | več | več |
14. | 19.10.2014 | 15:00 | Krka - Domžale | 0:1 (0:0) | več | več | več |
15. | 25.10.2014 | 16:00 | Domžale - Luka Koper | 2:0 (2:0) | več | več | več |
16. | 31.10.2014 | 17:00 | Maribor - Domžale | 0:1 (0:1) | več | več | več |
17. | 09.11.2014 | 17:00 | Domžale - Kalcer Radomlje | 3:0 (2:0) | več | več | več |
18. | 22.11.2014 | 18:00 | Olimpija Ljubljana - Domžale | 2:1 (2:0) | več | več | več |
19. | 29.11.2014 | 14:00 | Gorica - Domžale | 1:2 (1:1) | več | več | več |
20. | 06.12.2014 | 14:00 | Domžale - Celje | 0:1 (0:0) | več | več | več |
21. | 04.03.2015 | 19:00 | Zavrč - Domžale | 1:0 (1:0) | več | več | več |
22. | 28.02.2015 | 15:00 | Rudar Velenje - Domžale | 0:0 | več | več | več |
23. | 07.03.2015 | 17:00 | Domžale - Krka | 2:1 (1:1) | več | več | več |
24. | 15.03.2015 | 17:30 | Luka Koper - Domžale | 1:0 (0:0) | več | več | več |
25. | 22.03.2015 | 16:00 | Domžale - Maribor | 0:0 | več | več | več |
26. | 03.04.2015 | 19:00 | Kalcer Radomlje - Domžale | 0:3 (0:2) | več | več | več |
27. | 11.04.2015 | 20.05 | Domžale - Olimpija Ljubljana | 0:1 (0:1) | več | več | več |
28. | 18.04.2015 | 16:00 | Domžale - Gorica | 3:1 (1:1) | več | več | več |
29. | 25.04.2015 | 20:05 | Celje - Domžale | 0:0 | več | več | več |
30. | 29.04.2015 | 20:00 | Domžale - Zavrč | 2:3 (1:3) | več | več | več |
31. | 02.05.2015 | 20:05 | Domžale - Rudar Velenje | 4:0 (2:0) | več | več | več |
32. | 06.05.2015 | 17:00 | Krka - Domžale | 3:2 (0:2) | več | več | več |
33. | 12.05.2015 | 18:00 | Domžale - Luka Koper | 3:0 (3:0) | več | več | več |
34. | 16.05.2015 | 20:05 | Maribor - Domžale | 1:0 (0:0) | več | več | več |
35. | 23.05.2015 | 17:00 | Domžale - Kalcer Radomlje | 4:0 (1:0) | več | več | več |
36. | 30.05.2015 | 17:00 | Olimpija Ljubljana - Domžale | 0:2 (0:1) | več | več | več |
![]() |
Kolo | Datum | Ura | Tekma |
Rezultat
|
Nap.
|
Vrh.
|
Čl.
|
1. | 20.08.2014 | 16:00 | Šmartno 1928 - Domžale | 0:5 (0:2) | več | več | več |
1/8 finala | 17.09.2014 | 16:00 | Triglav Kranj - Domžale | 6:7 (2:2)* | več | več | več |
1/4 finale | 22.10.2014 | 18:00 | Domžale - Olimpija Ljubljana | 0:1 (0:1) | več | več | več |
1/4 finale | 28.10.2014 | 18:00 | Olimpija Ljubljana - Domžale | 1:3 (0:3) | več | več | več |
1/2 finale | 14.04.2015 | 17:00 | Luka Koper - Domžale | 1:0 (1:0) | več | več | več |
1/2 finale | 22.04.2015 | 17:00 | Domžale - Luka Koper | 1:1 (0:0) | več | več | več |
*po enajstmetrovkah