Skupaj
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
36 | 21 | 5 | 10 | 52:22 | 68 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
18 | 11 | 3 | 4 | 33:11 | 36 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
18 | 10 | 2 | 6 | 19:11 | 32 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telekom Slovenije | 33 | 19 | 52 |
Pokal Hervis | 1 | 11 | 12 |
Skupaj | 34 | 30 | 64 |
Strelci
Igralec |
|
Skupaj | |
1. Bejamin Morel | 7 | 7 | |
1. Sasha Aneff | 5 | 2 | 7 |
3. Matej Podlogar | 6 | 6 | |
6. Slobodan Vuk | 6 | 6 | |
3. Uroš Korun | 3 (1) | 3 | 6 (1) |
5. Joshua Parker | 3 | 2 | 5 |
6. Nemanja Maksimović | 3 | 1 | 4 |
6. Alen Ožbolt | 3 | 1 | 4 |
6. Matic Črnic | 3 (3) | 1 | 4 (3) |
10. Darko Zec | 2 | 1 | 3 |
11. Rudi Požeg Vancaš | 2 | 2 | |
11. Aladin Šišić | 2 | 2 | |
11. Juninho | 2 | 2 | |
14. Saša Aleksander Živec | 1 | 1 | |
14. Žiga Kous | 1 | 1 | |
14. Kenan Horić | 1 | 1 | |
14. Zeni Husmani | 1 | 1 | |
18. Avtogol | 2 | 2 | |
Skupaj | 52 (4) |
12 | 64 (4) |
Nastopi
Št. | Igralec |
št. (vst./izst.)/min.
|
št. (vst./izst.)/min.
|
1 | Dejan Milić | 1/90 | |
12 | Antonin Trilles | 1/90 | |
22 | Ajdin Mulalić | ||
41 | Nejc Vidmar | 35/3150 | 5/480 |
2 | Nejc Skubic | 34(0/2)/3029 | 5/480 |
5 | Darko Zec | 21(1/3)/1670 | 4/390 |
6 | Kenan Horić | 29/2555 | 4/346 |
7 | Rudi Požeg Vancaš | 26(7/6)/1781 | 6(6/0)/216 |
8 | Anže Jelar | 13(10/1)/465 | 2(1/0)/142 |
9 | Jorrin John | 2(2/0)/9 | |
10 | Slobodan Vuk | 21(10/11)/963 | 2(1/0)/104 |
11 | Saša Aleksander Živec | 6/540 | |
11 | Matic Črnic | 14(4/3)/984 | 2/180 |
13 | Žan Žužek | ||
17 | Matej Podlogar | 16(11/3)/555 | 3(2/0)/144 |
19 | Nemanja Maksimović | 16(2/4)/1254 | 3(0/1)/241 |
20 | Aladin Šišić | 15(4/11)/769 | 2/210 |
21 | Ernest Grvala | 2(2/0)/22 | |
23 | Lucas Mario Horvat | 8(4/1)/424 | 2(0/2)/108 |
23 | Joshua Parker | 17(1/4)/1435 | 3(0/2)/237 |
24 | Dejan Trajkovski | 15/1350 | 2/180 |
26 | Sasha Aneff | 16(5/8)/933 | 2(1/1)/125 |
27 | Gaber Dobrovoljc | 5(1/0)/361 | 6(1/1)/453 |
30 | Veljko Simić | 17(5/8)/1136 | 3(0/2)/236 |
31 | Alen Ožbolt | 19(15/3)/469 | 4(2/1)/191 |
32 | Mate Eterović | 7(4/3)/325 | 2(1/0)/115 |
37 | Žan Majer | 32(0/11)/2644 | 4(0/3)/272 |
39 | Roy Rudonja | ||
64 | Erik Janža | 19/1710 | 1/90 |
84 | Juninho | 9(2/4)/574 | 2(0/1)/167 |
87 | Benjamin Morel | 32(8/15)/2010 | 6(1/2)/482 |
88 | Uroš Korun | 34/3060 | 5/480 |
90 | Zeni Husmani | 11(2/5)/783 | 1(0/1)/68 |
92 | Žiga Kous | 11(8/1)/467 | 1(1/0)/29 |
Kartoni
|
|
||
Št. | Igralec |
rumeni/rdeči
|
rumeni/rdeči
|
1 | Dejan Milić | ||
12 | Antonin Trilles | ||
22 | Ajdin Mulalić | ||
41 | Nejc Vidmar | 2/0 | 1/0 |
2 | Nejc Skubic | 6/1 | 2/0 |
5 | Darko Zec | 7/1 | 2/0 |
6 | Kenan Horić | 9/1 | 1/1 |
7 | Rudi Požeg Vancaš | 6/1 | |
8 | Anže Jelar | 1/0 | |
9 | John Jorrin | ||
10 | Slobodan Vuk | 1/0 | |
11 | Saša Aleksander Živec | ||
11 | Matic Črnic | 4/0 | |
13 | Žužek Žan | ||
17 | Matej Podlogar | ||
18 | Aleks Pihler | ||
19 | Nemanja Maksimović | 1/0 | 1/0 |
20 | Aladin Šišić | 3/0 | |
23 | Lucas Mario Horvat | 1/0 | 1/0 |
23 | Joshua Parker | 4/0 | |
24 | Dejan Trajkovski | 4/0 | |
26 | Sasha Aneff | 1/0 | |
27 | Gaber Dobrovoljc | 1/0 | |
30 | Veljko Simić | 2/0 | |
31 | Alen Ožbolt | ||
32 | Mate Eterović | 2/0 | |
37 | Žan Majer | 4/0 | |
39 | Roy Rudonja | ||
64 | Erik Janža | 5/0 | |
84 | Juninho | 2/0 | 1/0 |
87 | Benjamin Morel | 3/0 | 1/0 |
88 | Uroš Korun | 7/0 | 2/0 |
90 | Zeni Husmani | 1/0 | |
92 | Žiga Kous | 1/0 | |
Skupaj | 77/4 | 12/1 |