| Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
| 36 | 14 | 13 | 9 | 46:31 | 55 |
Doma
| Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
| 18 | 4 | 7 | 7 | 20:20 | 19 |
V gosteh
| Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
| 18 | 10 | 6 | 2 | 26:11 | 36 |
Doseženi goli
| Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
| Prva liga Telekom Slovenije | 20 | 26 | 46 |
| Pokal Hervis | 0 | 5 | 5 |
| Kvalifikacije za evropsko ligo | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 20 | 31 | 51 |
Strelci
| Igralec |
|
Skupaj | ||
| Antonio Mance | 11 | 11 | ||
| Matic Črnic | 8 | 1 | 9 | |
| Slobodan Vuk | 5 | 5 | ||
| Benjamin Morel | 2 | 1 | 3 | |
| Gaber Dobrovoljc | 2 | 1 | 3 | |
| Darko Zec | 2 | 2 | ||
| Nejc Skubic | 2 | 2 | ||
| Lucas Mario Horvat | 2 | 2 | ||
| Aladin Šišić | 1 | 1 | 2 | |
| Rudi Požeg Vancaš | 1 | 1 | 2 | |
| Juninho | 1 | 1 | ||
| Žan Majer | 1 | 1 | ||
| Matej Podlogar | 1 | 1 | ||
| Zeni Husmani | 1 | 1 | ||
| Dejan Trajkovski | 1 | 1 | ||
| Miha Blažič | 1 | 1 | ||
| Senad Jarović | 1 | 1 | ||
| Jure Balkovec | 1 | 1 | ||
| Marko Alvir | 1 | 1 | ||
| Jan Repas | 1 | 1 | ||
| Skupaj | 46 | 5 | 0 | 51 |
Nastopi
| Št. | Igralec |
|
št. (vst./izst.)/min. |
|
| 1 | Dejan Milić | |||
| 12 | Adnan Golubović | 1/90 | 2(0/1)/134 | |
| 22 | Ajdin Mulalić | |||
| 35 | Axel Maraval | 13/1170 | 2/180 | |
| 41 | Nejc Vidmar | 22/1980 | 2(1/0)/136 | 2/180 |
| 2 | Álvaro Brachi | 6(1/0)/455 | 1/32 | |
| 2 | Nejc Skubic | 22/1980 | 3/270 | 1/90 |
| 4 | Amedej Vetrih | 25(3/9)/1880 | ||
| 5 | Darko Zec | 23(5/3)/1499 | 3/270 | 1/90 |
| 6 | Kenan Horić | 29/2685 | 4/360 | 2/180 |
| 7 | Rudi Požeg Vancaš | 7(5/1)/233 | 1(0/1)/52 | 2(0/1)/150 |
| 7 | Samir Masimov | 5(4/0)/118 | 1(0/1)/46 | |
| 8 | Juninho | 24(11/9)/1300 | 3(2/0)/122 | 1(0/1)/46 |
| 9 | Filip Janković | 2(2/0)/41 | ||
| 10 | Slobodan Vuk | 17(5/10)/1022 | 1(1/0)/25 | 2(1/1)/69 |
| 11 | Matic Črnic | 28(0/9)/2339 | 3(1/0)/216 | |
| 13 | Žan Žužek | 3(3/0)/48 | ||
| 14 | Dominik Ivkić | 1(0/1)/82 | ||
| 15 | Jan Repas | 8(4/3)/391 | 1(0/1)/57 | |
| 16 | Žan Kumer | 1(1/0)/9 | ||
| 17 | Matej Podlogar | 14(8/4)/609 | 1(0/1)/73 | 2(1/0)/134 |
| 18 | Senad Jarović | 5(3/2)/175 | 2(2/0)/77 | |
| 20 | Aladin Šišić | 22(13/8)/941 | 4(1/2)/234 | 1(1/0)/9 |
| 21 | Ernest Grvala | 7(6/0)/198 | 1(1/0)/30 | |
| 23 | Lucas Mario Horvat | 23(7/4)/1525 | 4(0/1)/343 | 2(1/0)/134 |
| 24 | Dejan Trajkovski | 28(0/2)/2458 | 5(1/1)/322 | 2/180 |
| 25 | Miha Blažič | 15(0/1)/1332 | 4/360 | |
| 27 | Gaber Dobrovoljc | 32(0/3)/2779 | 3/270 | 1/47 |
| 29 | Jure Balkovec | 11(2/2)/840 | 3(1/1)/207 | |
| 37 | Žan Majer | 29(3/11)/2208 | 4(1/0)/286 | 2(0/2)/116 |
| 77 | Marko Alvir | 12(4/1)/752 | 2(1/1)/61 | |
| 87 | Benjamin Morel | 16(0/5)/1336 | 2(2/0)/67 | 2/180 |
| 88 | Uroš Korun | 2/180 | ||
| 90 | Zeni Husmani | 15(3/3)/1110 | 3/270 | 1(0/1)/81 |
| 92 | Žiga Kous | 1(1/0)/41 | ||
| 95 | Antonio Mance | 31(10/10)/1911 | 5(1/2)/308 | |
| 99 | Ousseynou Ndiaye | 1(0/1)/66 | 2(0/1)/114 |
Kartoni
| Št. | Igralec |
rumeni/rdeči |
rumeni/rdeči |
rumeni/rdeči |
| 1 | Dejan Milić | |||
| 12 | Adnan Golubović | |||
| 22 | Ajdin Mulalić | |||
| 35 | Axel Maraval | |||
| 41 | Nejc Vidmar | |||
| 2 | Álvaro Brachi | 0/1 | ||
| 2 | Nejc Skubic | 2/0 | 1/0 | |
| 4 | Amedej Vetrih | 7/0 | ||
| 5 | Darko Zec | 7/0 | 1/0 | |
| 6 | Kenan Horić | 7/1 | 1/0 | 1/0 |
| 7 | Rudi Požeg Vancaš | 1/0 | ||
| 7 | Samir Masimov | 0/1 | ||
| 8 | Juninho | 2/0 | ||
| 9 | Filip Janković | |||
| 10 | Slobodan Vuk | 3/0 | ||
| 11 | Matic Črnic | 6/0 | 1/0 | |
| 13 | Žan Žužek | |||
| 15 | Jan Repas | |||
| 16 | Žan Kumer | |||
| 17 | Matej Podlogar | 1/0 | ||
| 18 | Senad Jarović | 1/0 | 1/0 | |
| 20 | Aladin Šišić | 2/0 | ||
| 21 | Ernest Grvala | 1/0 | ||
| 23 | Lucas Mario Horvat | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| 24 | Dejan Trajkovski | 5/0 | 1/0 | |
| 25 | Miha Blažič | 1/0 | 1/0 | |
| 27 | Gaber Dobrovoljc | 5/1 | 0/1 | |
| 29 | Jure Balkovec | 3/0 | ||
| 37 | Žan Majer | 4/0 | 1/0 | |
| 77 | Marko Alvir | 3/0 | ||
| 87 | Benjamin Morel | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| 88 | Uroš Korun | 1/1 | ||
| 90 | Zeni Husmani | 4/0 | 1/0 | |
| 92 | Žiga Kous | |||
| 95 | Antonio Mance | 3/0 | ||
| 99 | Ousseynou Ndiaye | |||
| Skupaj | 72/3 | 9/1 | 7/2 |
























