Tekme skupaj
| Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
| 36 | 13 | 4 | 19 | 52:60 | 43 |
Doma
| Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
| 18 | 6 | 3 | 9 | 24:27 | 21 |
V gosteh
| Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
| 18 | 7 | 1 | 10 | 28:33 | 22 |
Doseženi goli
| Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
| Prva liga Telemach | 24 | 28 | 52 |
| Pokal Pivovarna Union | 0 | 2 | 2 |
| Kvalifikacije za UECL | 1 | 3 | 4 |
| Skupaj | 25 | 33 | 58 |
Strelci
| Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
UECL | Skupaj |
| 1 | Jošt Pišek | 9 | 1 | 10 | |
| 2 | Mario Krstovski | 8 | 8 | ||
| 3 | Danijel Šturm | 6 | 1 | 7 | |
| Filip Stuparević | 6 | 1 | 7 | ||
| 5 | Jan Đapo | 3 | 3 | ||
| 6 | Luka Topalović | 2 | 2 | ||
| Nermin Hodžić | 2 | 2 | |||
| Franko Kovačević | 2 (1) | 2 (1) | |||
| Benjamin Markuš | 2 | 2 | |||
| Edvin Krupić | 2 | 2 | |||
| 11 | Edin Julardžija | 1 | 1 | ||
| Dario Kolobarić | 1 | 1 | |||
| Gašper Černe | 1 | 1 | |||
| Abraham Nwankwo | 1 | 1 | |||
| Žiga Repas | 1 | 1 | |||
| Belmin Bobarić | 1 | 1 | |||
| Lukas Hempt | 1 | 1 | |||
| Tilen Klemenčič | 1 | 1 | |||
| Luka Dovžan Karahodžić | 1 | 1 | |||
| 20 | Avtogol | 4 | 4 | ||
| Skupaj | 52 |
2 | 4 (1) | 58 (1) |
Nastopi
| Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION št. (vst./izst.)/min. |
UECL |
| 1 | Gašper Tratnik | 20/1800 | 2/180 | 2/210 |
| 12 | Tilen Golič | 1(1/0)/33 | ||
| 13 | Lovro Štubljar | 16(0/1)/1407 | ||
| 16 | Denny Tiganj | |||
| 22 | Benjamin Matičič | |||
| 2 | Mirko Mutavčič | 23(4/9)/1570 | 1(1/0)/25 | 2/210 |
| 3 | Andrej Đurić | 2/180 | 2/210 | |
| 4 | Benjamin Markuš | 33(4/4)/2652 | 2/180 | 2(1/1)/116 |
| 6 | Tilen Klemenčič | 15(1/5)/1182 | 1(0/1)/106 | |
| 7 | Luka Topalović | 35(6/24)/2480 | 1(1/0)/53 | 2(1/1)/86 |
| 8 | Daniel Offenbacher | 24(5/4)/1751 | 1/90 | |
| 9 | Darilo Kolobarić | 14(3/10)/751 | ||
| 9 | Franko Kovačević | 1/90 | 2/210 | |
| 11 | Mario Krstovski | 26(4/12)/1880 | 2(1/1)/71 | 2(0/1)/200 |
| 14 | Mirza Hasanbegović | 5(5/0)/72 | 1(1/0)/23 | |
| 15 | Luka Dovžan Karahodžić | 13(8/4)/555 | ||
| 17 | Nermin Hodžić | 24(3/3)/1868 | 1/90 | |
| 18 | Edin Julardžija | 3/270 | 2(0/1)/165 | |
| 18 | Filip Stuparević | 23(7/7)/1518 | 2(1/1)/129 | |
| 19 | Žiga Repas | 10(1/5)/739 | 2(0/1)/176 | |
| 20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 14(2/2)/1069 | 2/210 | |
| 21 | Jan Đapo | 31(11/8)/1900 | 2(0/1)/136 | 1/90 |
| 23 | Edvin Krupić | 10(7/2)/293 | ||
| 27 | Alen Bukovec | 1(1/0)/2 | ||
| 28 | Nick Perc | 21(7/12)/1167 | 1(1/0)/13 | |
| 29 | Sacha Boris Roger Marasovic | 15(9/4)/625 | 2(0/1)/155 | |
| 31 | Jošt Pišek | 28(5/10)/2101 | 2/180 | 2(2/1)/85 |
| 32 | Gašper Černe | 9(7/2)/238 | 1(1/0)/5 | 2(2/0)/34 |
| 33 | Denis Nikić | 1(1/0)/33 | ||
| 34 | Aljaž Zabukovnik | 2(2/0)/17 | ||
| 35 | Mark Šerbec | 2(2/0)/38 | ||
| 38 | Danylo Malov | 1(1/0)/16 | ||
| 40 | Lukas Hempt | 15(0/3)/1179 | 1(0/1)/37 | |
| 41 | Vid Štefanec | 1(1/0)/10 | 1(0/1)/65 | |
| 42 | Said Duranović | 1(1/0)/8 | ||
| 43 | Ranaldo Ranaldino Biggs | 6(4/2)/194 | ||
| 45 | Amadej Brecl | 14(8/3)/673 | 1(0/1)/67 | |
| 71 | Elmedin Fazlić | 10(3/0)/725 | 1/90 | |
| 77 | Danijel Šturm | 30(4/10)/2339 | 2/180 | 2(0/1)/178 |
| 80 | Tom Alen Tolić | 16(14/2)/335 | 2(0/1)/167 | |
| 90 | Zeni Husmani | 18(7/9)/842 | 1(1/0)/24 | |
| 94 | Morré Timothé Makadji | 1(0/1)/61 | ||
| 97 | Josip Hmura | 3(2/0)/103 | ||
| 99 | Belmin Bobarić | 21(11/4)/891 | 1(1/0)/44 |
Kartoni
| Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči | UECL |
| 1 | Gašper Tratnik | 2/0 | ||
| 13 | Lovro Štubljar | 1/0 | ||
| 2 | Mirko Mutavčić | 3/0 | 1/0 | |
| 3 | Andrej Đurić | 1/0 | ||
| 4 | Benjamin Markuš | 4/0 | ||
| 6 | Tilen Klemenčič | 3/0 | 1/0 | |
| 7 | Luka Topalović | 3/0 | 1/0 | |
| 8 | Daniel Offenbacher | 4/0 | 1/0 | |
| 11 | Mario Krstovski | 4/0 | ||
| 17 | Nermin Hodžić | 2/0 | ||
| 18 | Filip Stuparević | 5/0 | ||
| 18 | Edin Julardžija | 1/0 | ||
| 19 | Žiga Repas | 2/0 | ||
| 20 | Abraham Nwankwo | 5/0 | 1/0 | |
| 21 | Jan Đapo | 2/0 | ||
| 23 | Edvin Krupić | 1/0 | ||
| 28 | Nick Perc | 3/0 | ||
| 31 | Jošt Pišek | 6/0 | 1/0 | |
| 35 | Mark Šerbec | 0/1 | ||
| 40 | Lukas Hempt | 2/0 | ||
| 45 | Amadej Brecl | 2/0 | ||
| 71 | Elmedin Fazlic | 1/0 | ||
| 77 | Danijel Šturm | 3/0 | 1/0 | |
| 80 | Tom Alen Tolić | 1/0 | ||
| 90 | Zeni Husmani | 4/0 | 0/1 | |
| 99 | Belmin Bobarić | 5/0 | ||
| Skupaj | 68/1 | 2/0 | 7/1 |
























