Tekme skupaj
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
18 | 2 | 4 | 12 | 13:40 | 10 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
9 | 1 | 2 | 6 | 6:19 | 5 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | 5 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telemach | 6 | 7 | 13 |
Pokal Pivovarna Union | 0 | 5 | 5 |
Skupaj | 6 | 12 | 18 |
Strelci
Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
Skupaj |
1 | Danijel Šturm | 5 | 1 | 6 |
2 | Mario Krstovski | 2 (1) | 2 | 4 (1) |
3 | Marcel Lorber | 2 | 2 | |
Haris Vučkić | 2 (1) | 2 (1) | ||
4 | Nino Milić | 1 | 1 | |
Rene Rantuša Lampreht | 1 | 1 | ||
Rene Hrvatin | 1 | 1 | ||
Avtogol | 1 | 1 | ||
Skupaj | 13 (1) |
5 (1) | 18 (2) |
Nastopi
Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION št. (vst./izst.)/min. |
22 | Benjamin Matičič | 1/90 | |
25 | Rok Vodišek | 4/360 | |
84 | Ajdin Mulalić | 14/1260 | 1/90 |
2 | Rene Hrvatin | 9(4/1)/538 | |
5 | Rene Rantuša Lampreht | 12(2/2)/788 | 2/180 |
7 | Danijel Šturm | 18(3/9)/1341 | 2(0/1)/151 |
8 | Daniel Offenbacher | 17(0/3)/1504 | 2/180 |
9 | Dario Kolobarić | 13(4/7)/785 | |
10 | Haris Vučkić | 8(5/2)/363 | 2(2/1)/45 |
11 | Mario Krstovski | 18(8/6)/912 | 2(0/2)/130 |
15 | Luka Dovžan Karahodžić | 5(1/4)/244 | 1(0/1)/69 |
17 | Nermin Hodžić | 6(2/2)/385 | 2(1/0)/118 |
19 | Nino Milić | 15(0/1)/1304 | 1(1/0)/44 |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 16(2/2)/1322 | 1/90 |
21 | Behar Feta | 7(0/6)/511 | 1/90 |
23 | Edvin Krupić | 10(6/4)/340 | 1/90 |
27 | Dejan Lazarević | 7(5/3)/226 | 2(2/0)/50 |
28 | Nick Perc | 18(8/7)/988 | 2(1/0)/119 |
30 | Matej Tadić | 1(1/0)/1 | |
32 | Gašper Černe | 3(3/0)/39 | |
33 | Denis Nikić | ||
34 | Aljaž Zabukovnik | 3(0/2)/217 | |
38 | Danylo Malov | ||
40 | Lukas Hempt | ||
41 | Vid Štefanec | 1(1/0)/18 | |
44 | Lovro Grajfoner | 5(2/3)/248 | 1/34 |
55 | Marcel Lorber | 10(0/3)/863 | 1(1/0)/44 |
66 | Luka Kambič | 11(2/1)/807 | |
72 | Flavio Junčaj | 4(3/1)/84 | |
80 | Tom Alen Tolić | 15(3/3)/1165 | 2(1/1)/75 |
86 | Rene Prodanović | 7(3/3)/342 | |
90 | Tomi Gobec | 5(4/1)/89 | 1(1/0)/21 |
94 | Morré Timothé Makadji | 2/147 | |
97 | Luka Baruca | 12(7/5)/431 | 2(0/1)/136 |
99 | Belmin Bobarić | 1(1/0)/14 | 2(0/1)/136 |
Kartoni
Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči |
25 | Rok Vodišek | 1/0 | |
84 | Ajdin Mulalić | 2/0 | |
4 | Nikša Vujčić | 1/0 | |
5 | Rene Rantuša Lampreht | 1/1 | |
7 | Danijel Šturm | 2/0 | 1/0 |
8 | Daniel Offenbacher | 6/0 | |
9 | Dario Kolobarić | 1/0 | |
10 | Haris Vučkić | 1/0 | |
19 | Nino Milić | 2/0 | |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 8/0 | |
21 | Behar Feta | 1/0 | |
23 | Edvin Krupić | 2/0 | |
27 | Dejan Lazarević | 1/0 | |
28 | Nick Perc | 2/0 | |
44 | Lovro Grajfoner | 0/1 | |
55 | Marcel Lorber | 1/1 | |
66 | Luka Kambič | 2/0 | |
72 | Flavio Junčaj | 1/0 | |
80 | Tom Alen Tolić | 4/0 | |
94 | Morré Timothé Makadji | 0/1 | |
99 | Belmin Bobarić | 1/0 | |
Skupaj | 40/3 | 1/1 |