Tekme skupaj
| Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
| 36 | 7 | 8 | 21 | 35:66 | 29 |
Doma
| Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
| 18 | 4 | 4 | 10 | 18:30 | 16 |
V gosteh
| Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
| 18 | 3 | 4 | 11 | 17:36 | 13 |
Doseženi goli
| Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
| Prva liga Telemach | 18 (2) | 17 (4) | 35 (6) |
| Pokal Pivovarna Union | 0 | 5 (1) | 5 (1) |
| Skupaj | 18 (2) | 22 (5) | 40 (7) |
Strelci
| Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
Skupaj |
| 1 | Danijel Šturm | 13 (4) | 1 | 14 (4) |
| 2 | Mario Krstovski | 2 (1) | 2 | 4 (1) |
| Haris Vučkić | 2 | 2 (1) | 4 (1) | |
| 4 | Luka Mlakar | 3 | 3 | |
| 5 | Marcel Lorber | 2 | 2 | |
| Rene Rantuša Lampreht | 2 | 2 | ||
| Nino Milić | 2 | 2 | ||
| Rene Hrvatin | 2 | 2 | ||
| Nikola Burić | 2 (1) | 2 (1) | ||
| 10 | Gal Kranjčič | 1 | 1 | |
| Nick Perc | 1 | 1 | ||
| Mark Strajnar | 1 | 1 | ||
| Avtogol | 2 | 2 | ||
| Skupaj | 35 (6) |
5 (1) | 40 (7) |
Nastopi
| Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION št. (vst./izst.)/min. |
| 1 | Lovro Štubljar | 17/1530 | |
| 13 | Lucas Erjavšek | ||
| 22 | Benjamin Matičič | 1/90 | |
| 25 | Rok Vodišek | 5/450 | |
| 84 | Ajdin Mulalić | 14/1260 | 1/90 |
| 2 | Rene Hrvatin | 21(6/6)/1413 | |
| 4 | Nikša Vujčić | 16(1/2)/1307 | |
| 5 | Rene Rantuša Lampreht | 27(3/2)/2054 | 2/180 |
| 7 | Danijel Šturm | 35(3/12)/2841 | 2(0/1)/151 |
| 8 | Daniel Offenbacher | 17(0/3)/1504 | 2/180 |
| 8 | Bruno Jenjić | 7(3/3)/306 | |
| 9 | Dario Kolobarić | 13(4/7)/785 | |
| 10 | Haris Vučkić | 18(9/7)/895 | 2(2/1)/45 |
| 11 | Luka Mlakar | 15(6/5)/900 | |
| 11 | Mario Krstovski | 18(8/6)/912 | 2(0/2)/130 |
| 15 | Luka Dovžan Karahodžić | 11(4/7)/495 | 1(0/1)/69 |
| 17 | Nermin Hodžić | 6(2/2)/385 | 2(1/0)/118 |
| 17 | Miha Matjašec | 1(1/0)/1 | |
| 19 | Nino Milić | 27(0/5)/2290 | 1(1/0)/44 |
| 20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 20(4/2)/1555 | 1/90 |
| 21 | Behar Feta | 13(3/9)/821 | 1/90 |
| 23 | Edvin Krupić | 25(10/13)/1197 | 1/90 |
| 27 | Dejan Lazarević | 15(11/5)/440 | 2(2/0)/50 |
| 28 | Nick Perc | 33(17/11)/1581 | 2(1/0)/119 |
| 29 | Nikola Burić | 10(4/3)/580 | |
| 30 | Matej Tadić | 2(2/0)/2 | |
| 31 | Denis Nikić | ||
| 32 | Gašper Černe | 3(3/0)/39 | |
| 33 | Mark Strajnar | 9(5/2)/384 | |
| 34 | Aljaž Zabukovnik | 3(0/2)/217 | |
| 35 | Mark Šerbec | ||
| 36 | Gal Kranjčič | 17(7/8)/940 | |
| 37 | Mark Voldrih Simčič | ||
| 38 | Danylo Malov | ||
| 39 | Lev Bohinc | ||
| 40 | Lukas Hempt | 7(1/1)/540 | |
| 41 | Vid Štefanec | 1(1/0)/18 | |
| 44 | Lovro Grajfoner | 12(4/5)/693 | 1/34 |
| 55 | Marcel Lorber | 24(2/11)/1854 | 1(1/0)/44 |
| 66 | Luka Kambič | 28(2/2)/2351 | |
| 72 | Flavio Junčaj | 5(4/1)/85 | |
| 80 | Tom Alen Tolić | 27(9/7)/1822 | 2(1/1)/75 |
| 86 | Rene Prodanović | 7(3/3)/342 | |
| 90 | Tomi Gobec | 5(4/1)/89 | 1(1/0)/21 |
| 94 | Morré Timothé Makadji | 2/147 | |
| 97 | Luka Baruca | 20(13/7)/614 | 2(0/1)/136 |
| 99 | Belmin Bobarić | 1(1/0)/14 | 2(0/1)/136 |
Kartoni
| Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči |
| 1 | Lovro Štubljar | 3/0 | |
| 25 | Rok Vodišek | 1/0 | |
| 84 | Ajdin Mulalić | 2/0 | |
| 2 | Rene Hrvatin | 1/0 | |
| 4 | Nikša Vujčić | 6/0 | |
| 5 | Rene Rantuša Lampreht | 2/1 | |
| 7 | Danijel Šturm | 5/0 | 1/0 |
| 8 | Daniel Offenbacher | 6/0 | |
| 9 | Dario Kolobarić | 1/0 | |
| 10 | Haris Vučkić | 2/0 | |
| 11 | Luka Mlakar | 2/0 | |
| 19 | Nino Milić | 4/0 | |
| 20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 8/0 | |
| 21 | Behar Feta | 1/0 | |
| 23 | Edvin Krupić | 4/0 | |
| 27 | Dejan Lazarević | 3/0 | |
| 28 | Nick Perc | 4/0 | |
| 29 | Nikola Burić | 0/1 | |
| 33 | Mark Strajnar | 1/0 | |
| 36 | Gal Kranjčič | 1/0 | |
| 40 | Lovro Hempt | 2/0 | |
| 44 | Lovro Grajfoner | 1/0 | 0/1 |
| 55 | Marcel Lorber | 3/1 | |
| 66 | Luka Kambič | 6/0 | |
| 72 | Flavio Junčaj | 2/0 | |
| 80 | Tom Alen Tolić | 8/0 | |
| 94 | Morré Timothé Makadji | 0/1 | |
| 97 | Luka Baruca | 1/0 | |
| 99 | Belmin Bobarić | 1/0 | |
| Skupaj | 81/4 | 1/1 |
























